Espuma extruida de poliestireno Papel y cartón de poliestireno extruido Diseñado para modelos maestros
Espuma extruida de poliestireno Papel y cartón de poliestireno extruido Diseñado para modelos maestros;
Información básica
N º de Modelo. | DQ-5120 |
Dureza | 60-90 orilla D |
Espesor | 30-200 mm |
Coeficiente de Expansión Térmica | 40-50 |
Temperatura de deformación en caliente | 75-130 grados centígrados |
Especificaciones | Otras dimensiones bajo pedido |
Certificado | ISO 9001 |
personalizado | disponible |
Solicitud | Muchas otras aplicaciones de herramientas mecanizadas CNC |
¿Podemos visitar la fábrica? | Sí, bienvenido a nuestra fábrica |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 750x500x(35/50/75/100)mm 1500x500x(50/75/100)mm |
Marca comercial | HERRAMIENTA DQ |
Origen | china, dongguan |
Código hs | 3921909090 |
Capacidad de producción | 10000 piezas/semana |
Descripción del Producto
Material | HERRAMIENTA DQ | OBO | NECURÓN | HERRAMIENTA RAKU | RenShape | Cerdo AXSON |
Tablero de herramientas | DQ460 | OBO700 | NECURON 770 | MB 0720 | RenShape 5460 | m700n |
DQ473 | - | - | WB-0801 | RenShape 473 | - | |
DQ5100 | OBO1000 | NECURÓN 800 | - | RenShape 5066 | m 1000 | |
DQ5120 | OBO 1200 Sáhara | NECURÓN 1007 | - | RenShape 5173 | M 945 | |
DQ5166 | OBO 1600 arena | NECURON 1600 | - | RenShape 5166 | LABORATORIO 1000 | |
DQ5160 | OBO1700 | NECURON 1600 | - | RenShape 5166 | LABORATORIO 1000 | |
DQ470 | OBO 1600 arena | NECURON 1600 | - | RenShape 5166 | LABORATORIO 1000 | |
DQ5180 | - | - | - | - | m 1000 | |
DQ560 | OBO 750/850 | NECURON690NECURON702 | WB 0691 | RenShape 5060 | LABORATORIO 973 | |
DQ1200 | OBO 1200 Verde | NECURÓN 1150 | WB 1223 | - | LABORATORIO 920 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora