Nuevo transformador de fuente de alimentación conmutada RM Core con 4 pines
Resumen Descripción del producto Transformador de alta frecuencia serie RM Serie EI, EE: EI, EE-5.0, 8.3, 10, 13, 16, 19;
Información básica
N º de Modelo. | transformadores de alta frecuencia |
Características de frecuencia | Alta frecuencia |
Forma del núcleo | RM |
Marca | Yensen |
Estructura de la bobina | Transformador RM |
nombre del producto | Transformador EE de alta frecuencia |
tipo de producto | Horizontal |
Material de la bobina | Fenólico/Baquelita |
Frecuencia de trabajo | 20kHz-500kHz |
Material del núcleo | Imán de ferrita de potencia Mnzn |
Número de modelo | RM |
Paquete de transporte | Estándar de exportación |
Especificación | 10€ |
Marca comercial | YENSÉN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 850431 |
Capacidad de producción | 50000000/Mes |
Descripción del Producto
Transformador de alta frecuencia serie RM
Serie EI, EE: EI, EE-5.0, 8.3, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 42, 50, 55, 60 Serie EF: EF-4539, 16, 20, 25, 32 Serie ERL: ERL-28, 35, 39, 42, 49 Serie ETD: ETD-29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 EFD-15, 20, 25, 30 La introducción de transformadores de nuestra principal producto:CE, EE. Transformador de interruptor de alta frecuencia tipo EI y PQ Transformador de interruptor de blindaje de imán tipo EP Filtro de comunicación tipo RM, transformador de potencia auxiliar ET, filtro de tipo T (anillo) de linealidad tipo FT y transformador de interruptor Transformador de interruptor tipo G (forma de tarro) Transformador tipo DR (I) Potencia de hierro T (anillo) Núcleo, inductor de filtro de CC Serie RM: RM-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 Característica: Se utiliza en instalaciones de alta densidad con buena calidad de protección Aplicación: Filtro portador de ondas, transformador de potencia Transformador de potencia auxiliar Se aceptan diseños personalizados.Tipo | Tipo Estructura Tipo | Dimensión (mm) | PIN 1 FILA (mm) | PIN FILA 2 (mm) | Paso de fila (mm) | DESDE (PIN) (mm) | ||||
A | B | C | Alfiler | Paso de pasador | Alfiler | Paso de pasador | ||||
RM5-1 | Vertical | 17.5 | 18.0 | 12.5 | 3 | 2.5 | 3 | 7.0/14.3 | 14.0 | Φ0.5 |
RM6-1 | Vertical | 19.0 | 24.5 | 14.5 | 4 | 4.0 | 4 | 7.0/14.3 | 15.0 | Φ0.5 |
RM6-2 | Vertical | 21.0 | 21.5 | 14.0 | 6 | 3.0 | 6 | 7.0/14.3 | 18.1 | Φ0.7 |
RM6-3 | Vertical | 21.0 | 21.0 | 13.5 | 3 | 3.6 | 3 | 7.0/14.3 | 18.2 | Φ0.5 |
RM6-4 | Vertical | 21.5 | 18.0 | 13.5 | 2 | 3.6 | 2 | 7.0/14.3 | 14.4 | Φ0.6 |
RM8-1 | Vertical | 26,0 | 25,0 | 18.0 | 6 | 3.5/7.0 | 6 | 7.0/14.3 | 18,0/14,3 | Φ0.6 |
RM8-2 | Vertical | 27,0 | 31.0 | 18.5 | 6 | 3.8 | 6 | 7.0/14.3 | 20.3 | Φ0.6 |
RM10-1 | Vertical | 31.0 | 29,0 | 20.0 | 6 | 3.6/7.2 | 6 | 7.0/14.3 | 18,2/21,5 | Φ0.6 |
RM10-2 | Vertical | 30.0 | 38.5 | 20.0 | 6 | 3.8 | 6 | 7.0/14.3 | 28,0 | Φ0.6 |
RM14-1 | Vertical | 44.0 | 43.0 | 30.0 | 6 | 7.0/14.3 | 6 | 7.0/14.3 | 25,2/32,3/25,5 | Φ0.8 |
RM14-2 | Vertical | 44.0 | 51.0 | 30.0 | 6 | 5.1 | 6 | 7.0/14.3 | 35.5 | Φ0.8 |
Perfil de la empresa
Línea de producción
Equipos de prueba
Certificaciones
Embalaje y envío
Aplicación del producto
Preguntas más frecuentes
https://changzhouyskj.en.made-in-china.com/contact-info.htmlTambién te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora