Transformador de alta potencia de tipo RM
Características: 1. Frecuencia de operación: 50~200KHz 2. Bajo costo, todos los modelos se utilizan principalmente en c;
Información básica
N º de Modelo. | TF-RM1200 |
Uso | Transformador monofásico, Transformador rectificador, Transformador combinado, Transformador de potencia, Transformador de distribución |
Características de frecuencia | Alta frecuencia |
Forma del núcleo | RM |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | PIB |
Origen | Hefei |
Código hs | 85043190 |
Capacidad de producción | 5000000/Mes |
Descripción del Producto
Características:1. Frecuencia de funcionamiento: 50~200KHz
2. Bajo costo, todos los modelos se utilizan principalmente en campos menos exigentes en el campo de potencia de blindaje electromagnético.
3. Cambiará la frecuencia de alimentación debido al trabajo, las normas de seguridad y otros requisitos de los diferentes niveles de temperatura.
Rendimiento eléctrico:
1. Frecuencia de funcionamiento: 20kHz-500KHz
2. Potencia de salida: 30 a 80 W
3. Temperatura de funcionamiento:-40 ºC a +125 ºC
4. Temperatura de almacenamiento:-25 ºC a +85 ºC
Especificación:
NÚMERO DE PARTE | PATAS | Dimensiones: mm | ||||||||
A | B | C1 | C2 | E1 | E2 | E3 | F | HIGO | ||
IKP-RM-4 | 6 | 11.5 | 13.5 | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | - | 12.6 | 1 |
IKP-RM-5 | 6 | 11.5 | 15.5 | 1.8 | 3.6 | 10.8 | 14.4 | - | dieciséis | 1 |
IKP-RM-6 | 6 | 13.5 | 18.5 | 1.8 | 3.6 | 14.4 | 18 | - | 20.7 | 1 |
IKP-RM-6-1 | 8 | 13.5 | 18.5 | 15.2 | - | 3.8 | 5.08 | - | 24.5 | 2 |
IKP-RM-8 | 12 | 17.5 | 23.5 | 3.6 | 7.2 | 14.4 | 18 | 21.6 | 24 | 1 |
IKP-RM-8-1 | 12 | 17.5 | 23.5 | 20.3 | - | 3.8 | 5.08 | - | 29.8 | 2 |
IKP-RM-10 | 12 | 19.6 | 28.5 | 3.6 | 7.2 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.1 | 1 |
IKP-RM-10-1 | 12 | 19.6 | 28.5 | 28 | - | 3.8 | 5.12 | - | 39.4 | 2 |
IKP-RM-12 | 12 | 24.5 | 38.5 | 3.6 | 10.8 | 21.5 | 28.7 | 35,9 | 38.5 | 1 |
IKP-RM-12-1 | 12 | 23.7 | 38.5 | 33 | - | 5.08 | 5.1 | - | 45.2 | 2 |
IKP-RM-14 | 12 | 29 | 43.4 | 35.6 | - | 5.08 | 7.62 | - | 48.4 | 2 |
Aplicaciones:
Electrodomésticos, fuentes de alimentación conmutadas, equipos de comunicación, equipos médicos, equipos de producción, CCTV, computadoras, equipos de iluminación.
Recordatorio bondadoso:
1. Sobre elMUESTRAS . Proporcione especificaciones específicas o material de muestra, evaluaremos sus productos, diseñaremos y produciremos muestras.
2. Acerca dePRECIO . Los transformadores son productos personalizados, debido a los diferentes materiales y diseño, aunque sea el mismo modelo, el precio no es el mismo. El precio también depende de la complejidad de los parámetros y la cantidad de pedidos.
3. Acerca deENVÍO . Muestras en 3-5 días; producción en masa en 7-15 días.
5. Empaque, logística, de acuerdo a los requerimientos específicos de los contratos de compraventa.
6. Contáctenos ahora para más detalles:
Líneas de atención comerciales: + 86-551-63748663 63745886
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora