Transformador de fuente de alimentación de conmutación de transformador SMT SMD de alta frecuencia
Transformador SMT SMPS SMD de alta frecuencia (EFD30 EFD20 EFD25 EFD15) TRANSFORMADOR SMD EFD Las especificaciones de l;
Información básica
N º de Modelo. | EFD30 EFD20 EFD25 |
Uso | Transformador monofásico, Transformador rectificador, Transformador de potencia |
Características de frecuencia | Alta frecuencia |
Forma del núcleo | Efd |
Marca | en ocre |
Aplicación 1 | Convertidor CC-CC de múltiples salidas |
Aplicación 2 | Videocámara |
Aplicación 3 | Televisor LCD |
Aplicación 4 | Equipos de comunicación de pequeño tamaño. |
Aplicación 5 | Teléfono portátil |
Aplicación 6 | Asistentes digitales personales |
Paquete de transporte | Caja de cartón y palet |
Especificación | EFD30 EFD20 EFD25 EFD15 |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504319000 |
Capacidad de producción | 1000000 PCS/mes |
Descripción del Producto
Transformador SMT SMPS SMD de alta frecuencia (EFD30 EFD20 EFD25 EFD15)TRANSFORMADOR SMD EFD
- Descripcion: EFD
- Tipo: de EFD 9.5 a EFD 30
- Aplicaciones:
- Fuentes de alimentación conmutadas
- Conducción LED
- Convertidores CC/CA-CC
- Inversores CC/CA-CA
- Balastos
- TV/monitores
- ADSL
- Equipo audiovisual
- Automatización de oficinas
- PDA
- Computadoras portátiles
- DSC
- monitores TFT-LCD
- RDSI
- Varios equipos electronicos
- Dispositivos electrónicos ultrafinos
Características: 1. Peso ligero de paquete pequeño de bajo perfil. 2. Baja resistencia de CC y gran corriente de CC permitida. 3. Poca coplanaridad debido al diseño especial de construcción. 4. Resistente a roturas de alambre debido a su construcción especial. 5. Este puede ser un ensamblaje de montaje en superficie y también es posible la soldadura por reflujo. 6. Disponible para máquina de montaje debido al suministro en forma de cinta transportadora en relieve.
Modelo | A | B | C | D | mi | F | GRAMO |
EFD15/15/5 | 15,0±0,4 | 11,0±0,35 | 5,3±0,15 | 4,65±0,15 | 7,5±0,15 | 5,5±0,25 | 2,4±0,1 |
EFD15/18/7 | 14,9±0,6 | 11,1±0,3 | 5,6±0,2 | 6,8±0,2 | 8,75±0,15 | 6,2±0,2 | 4,6±0,2 |
EFD18/40/5 | 18,5 máx. | 13,1 minutos | 6,0±0,15 | 5,3±0,15 | 20,1±0,2 | 17,1±0,2 | 3,0±0,2 |
EFD20/20/7 | 20,0±0,55 | 15,4±0,5 | 8,9±0,2 | 6,65/+0,2/0,15 | 10,0±0,25 | 7,7±0,25 | 3,6±0,2 |
EFD20/23/6 | 20,0±0,55 | 15,4±0,5 | 8,9±0,2 | 5,6±0,1 | 11,5±0,15 | 9,3±0,15 | 3,6±0,15 |
EFD20/23/5 | 20,0±0,4 | 15,4±0,5 | 8,9±0,2 | 5,4±0,1 | 11,5±0,15 | 9,3±0,15 | 3,6±0,15 |
EFD25/25/9 | 25,0±0,65 | 18,7±0,6 | 11,4±0,2 | 9,1±0,2 | 12,5±0,25 | 9,3±0,25 | 5,2±0,25 |
EFD25/26/12 | 25,05±0,65 | 18.8min | 8,8±0,25 | 12,45±0,25 | 12,9±0,2 | 9,85±0,25 | 8,3±0,3 |
EFD25/31/11 | 25,0±0,5 | 19,0 minutos | 10,0±0,2 | 11,0±0,2 | 15,3±0,25 | 12,0±0,3 | 6,5±0,2 |
EFD30/30/9 | 30,0±0,8 | 22,4±0,75 | 14,6±0,3 | 9,1±0,3 | 15,0±0,25 | 11,2±0,3 | 4,9±0,15 |
EFD30/30/9A | 30,75 máx. | 23,1 minutos | 14,6±0,25 | 9,0±0,2 | 15,5 máx. | 11,5±0,2 | 4,9±0,15 |
EFD31/30/9 | 31,7 máx. | 23.8min | 14,6±0,30 | 9,0/+0,3/-0,2 | 15,2±0,3 | 11,5±0,2 | 4,9±0,15 |
EFD33/40/10 | 33,0±0,5 | 25.5min | 13,0±0,2 | 10,0±0,2 | 20,0±0,25 | 15,5±0,25 | 5,5±0,2 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora